1.
 | Потолки
 |  |  |  |
| | Размывка потолка | м2 | 1 | 1,5 |
| | Штукатурные работы: | | | |
| | улучшенная | м2 | 2 | от 10 |
| | высококачественная | м2 | 10 | от 12 |
| | Ремонт штукатурки: | | | |
| | без отбивки | м2 | 6 | от 8 |
| | с отбивкой | м2 | 10 | от 14 |
| | Подготовка поверхности потолка под отделку (шпаклевка, грунтовка) | м2 | 3,5 | от 5,5 |
| | в т.ч. расчистка от старой краски | м2 | 5,5 | от 7,5 |
| | Оклейка обоями | м2 | 6 | от 9 |
| | Окраска меловая (побелка) за 1 слой | м2 | 2,5 | от 3,5 |
| | за 2 слоя | м2 | 5 | от 6 |
| | Окраска водоэмульсионная за 1 слой | м2 | 2,5 | от 4,5 |
| | за 2 слоя | м2 | 5 | от 8 |
| | Окраска масляная за 1 слой | м2 | 3,5 | от 5,0 |
| | за 2 слоя | м2 | 6 | от 9,5 |
| | Устройство потолков | | | |
| | из гипсокартона | м2 | 12 | от 20 |
| | натяжных | м2 | 20 | от 60 |
| | подвесных (вкл. крепежные элементы) | м2 | 5-15 | от 17 |
2.
 | Стены
 |  |  |  |
| | Пробивка проемов: | | | |
| | в кирпичных стенах (без вывоза мусора) | м2 | 18-35 | - |
| | в железобетонных (без вывоза мусора) | м2 | 50-70 | - |
| | Разборка перегородок: | | | |
| | гипсокартонных | м2 | 6-8 | - |
| | железобетонных | м2 | 50-65 | - |
| | Штукатурные работы: | | | |
| | улучшенная | м2 | 6 | от 8 |
| | высококачественная | м2 | 8 | от 10 |
| | Ремонт штукатурки: | | | |
| | без отбивки | м2 | 5 | от 7 |
| | с отбивкой | м2 | 9 | от 12 |
| | Возведение стен из кирпича: | | | |
| | до 120 мм | м2 | 12 | от 30 |
| | до 250 мм | м2 | 16 | от 50 |
| | Устройство гипсокартонных перегородок | м2 | 10 | от 18 |
| | Подготовка поверхности стен под отделку | м2 | 2,5 | от 4 |
| | Окраска меловая (побелка) за 1 слой | м2 | 3 | от 5 |
| | за 2 слоя | м2 | 5 | от 7 |
| | Окраска водоэмульсионная за 1 слой | м2 | 4 | от 6 |
| | за 2 слоя | м2 | 6 | от 8 |
| | Окраска масляная за 1 слой | м2 | 4 | от 6 |
| | за 2 слоя | м2 | 6 | от 8 |
| | Оклейка по подготовленной поверхности: | | | |
| | бумажными обоями | м2 | 2,5 | от 4 |
| | стеклообоями | м2 | 2,5 | от 5 |
| | Облицовка стен: | | | |
| | керамической плиткой | м2 | 20 | от 32 |
| | отделочными панелями | м2 | 5 | от 15 |
| | Обшивка вагонкой (без отделки вагонки) | м2 | 5 | от 12 |
| | Облицовка мрамором, гранитом и др. ценными породами | м2 | 25-50 | от 60 |
3.
 | Полы
 |  |  |  |
| | Полы по регулируемым лагам | м2 | - | от 35 |
| | Бетонные полы толщиной 3 см | м2 | 5 | 8 |
| | добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 2 | 4 |
| | То же - с гидроизоляцией | м2 | 6 | 11 |
| | добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 2 | 4 |
| | Пол из керамической плитки | м2 | 11-15 | от 27 |
| | Полы из линолеума или ковролина | | | |
| | только покрытие | м2 | 5 | от 10 |
| | в т.ч. подстилающие слои | м2 | 8 | от 14 |
| | Полы из природных материалов (мрамор, гранит и пр.) | м2 | 35 | от 50 |
| | Полы дощатые (Вкл. заделка щелей, расчистка старой краски отдельными местами, шпатлевка отдельными местами и окраска за 1 раз. Смена отдельных досок должна быть учтена отдельно) | м2 | 15 | от 25 |
| | Полы паркетные (Вкл. острожка, циклевка, замена отдельных клепок - не более 2-х шт. на 5 м2, покрытие лаком за 2 раз): | | | |
| | из щитового паркета | м2 | 5 | от 9 |
| | из наборного паркета | м2 | от 18 | от 30 |
| | Замена отдельных клепок: | | | |
| | до 5 шт в одном месте | мес- то | 1,8 | от 6 |
| | до 10 шт в одном месте | мес- то | 2,3 | от 7 |
| | Ремонт плинтусов шириной до 10 см | м. п. | 2,7 | от 5 |