4.
 | Окна
 |  |  |  |
| | Откосы - ремонт штукатурки: | | | |
| | без отбивки | м2 | 7 | от 9 |
| | с отбивкой | м2 | 11 | от 13 |
| | Подготовка под отделку | м2 | 8 | от 10 |
| | Окраска меловая (побелка) за 1 слой | м2 | 4 | от 6 |
| | за 2 слоя | м2 | 8 | от 10 |
| | Окраска водоэмульсионная за 1 слой | м2 | 5 | от 8 |
| | за 2 слоя | м2 | 8 | от 11 |
| | Окраска масляная за 1 слой | м2 | 7 | от 9 |
| | за 2 слоя | м2 | 11 | от 13 |
| | Ремонт оконного блока | | | |
| | без снятия с петель | створ- ка | 10 | от 15 |
| | со снятием с петель | створ- ка | 20 | от 25 |
| | Установка оконного блока | | | |
| | в деревянных переплетах | м2 | 60 | от 150 |
| | в пластиковых переплетах | м2 | 20 | от 200 |
5.
 | Двери
 |  |  |  |
| | Демонтаж двери с коробкой | шт. | - | - |
| | Ремонт дверной коробки: | | | |
| | без снятия с петель | ко- роб- ка | 10 | от 15 |
| | со снятием с петель | ко- роб- ка | 20 | от 25 |
| | Ремонт дверного полотна: | | | |
| | без снятия с петель | м2 | 10 | от 17 |
| | со снятием с петель | м2 | 12 | от 20 |
| | Ремонт наличников шириной до 10см (вкл. окраску масл. краской) | м. п. | 4 | от 8 |
| | Установка дверного блока: | | | |
| | деревянного | шт. | 35 | от 90 |
| | металлического | шт. | - | от 150 |
6.
 | Сантехника
 |  |  |  |
| | Смена труб диаметром: | | | |
| | до 100 мм | м. п. | 13 | от 18 |
| | до 200 мм | м. п. | 33,5 | от 45 |
| | Подключение: | | | |
| | унитаза | ком пле кт | 90 | от 130 |
| | раковины | ком пле кт | 70 | от 110 |
| | ванны | ком пле кт | 80 | от 200 |
| | ванны с гидромассажем | ком пле кт | 180 | от 400 |
| | Смена: | | | |
| | сифона | ком пле кт | 10 | от 30 |
| | водосливной арматуры ванной | ком пле кт | 15 | от 30 |
| | Смена: | | | |
| | смесителя в ванной | шт. | 15 | от 90 |
| | "елочки" | шт. | 12 | от 50 |
| | полотенцесушителя | шт. | 70 | от 150 |
| | Ремонт сифона | ком пле кт | 10 | от 25 |
| | Прочистка внутр. канализации | про- чист- ка | 20 | - |
7.
 | Электрика
 |  |  |  |
| | Установка электрического щита | шт. | 100 | 150 |
| | Установка охранной сигнализации | | По проекту | |
| | Установка видеодомофона | шт. | 15 | от 90 |
| | Установка и подключение кондиционера | от цены | 20% | |
| | Установка звонка | шт. | 5 | от 10 |
| | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 20 | от 35 |
| | Установка светильника | шт. | 20 | от 35 |
| | Установка розеток одинарных: | | | |
| | открытых | шт. | 10 | от 14 |
| | скрытых | шт. | 15 | от 18 |
| | Установка розеток двойных: | | | |
| | открытых | шт. | 12 | от 16 |
| | скрытых | шт. | 12 | от 21 |
| | Установка розеток: | | | |
| | под компьютер | шт. | 12 | от 15 |
| | под кондиционер | шт. | 12 | от 15 |
| | Установка выключателя: | | | |
| | открытого | шт. | 10 | от 14 |
| | скрытого | шт. | 20 | от 24 |
| | Прокладка провода: | | | |
| | без штробления | м. п. | 1,5 | от 3 |
| | со штроблением | м. п. | 2-7 | от 5 |
| | в коробах | м. п. | 3 | от 7 |
| | Пробивка мелких гнезд | гнез- до | 8 | - |
| | Установка светильника на потолке армстронг: | | | |
| | растровые | точ- ка | 15 | от 40 |
| | точечные | точ- ка | 15 | от 25 |
| | Установка блока аварийного освещения | шт. | 100 | от 200 |
| | Прокладка: | | | |
| | TV-кабеля | м. п. | 0,7 | от 2,5 |
| | телефонного провода | м. п. | 0,7 | от 2,5 |